Оборудование для лучевой диагностики и кт-топометрии

Диагностическое оборудование.

machines/ctmripet

Описание диагностического оборудования и связанных материалов.

МРТ

Siemens MAGNETOM Free.Max | https://www.siemens-healthineers.com/magnetic-resonance-imaging/0-55t-mri-scanner/magnetom-freemax

Siemens MAGNETOM Vida | https://www.siemens-healthineers.com/magnetic-resonance-imaging/3t-mri-scanner/magnetom-vida

Siemens MAGNETOM Sola | https://www.siemens-healthineers.com/magnetic-resonance-imaging/1-5t-mri-scanner/magnetom-sola

Siemens MAGNETOM Altea | https://www.siemens-healthineers.com/magnetic-resonance-imaging/1-5t-mri-scanner/magnetom-altea

Siemens MAGNETOM Lumina | https://www.siemens-healthineers.com/magnetic-resonance-imaging/3t-mri-scanner/magnetom-lumina

Siemens MAGNETOM Skyra | https://www.siemens-healthineers.com/magnetic-resonance-imaging/3t-mri-scanner/magnetom-skyra

Siemens MAGNETOM Prisma | https://www.siemens-healthineers.com/magnetic-resonance-imaging/3t-mri-scanner/magnetom-prisma

Siemens MAGNETOM Terra | https://www.siemens-healthineers.com/magnetic-resonance-imaging/7t-mri-scanner/magnetom-terra

GE SIGNA Hero | https://www.gehealthcare.com/products/magnetic-resonance-imaging/signa-hero

GE SIGNA Voyager | https://www.gehealthcare.com/products/magnetic-resonance-imaging/signa-voyager

GE SIGNA Premier | https://www.gehealthcare.com/products/magnetic-resonance-imaging/signa-premier

GE SIGNA Architect | https://www.gehealthcare.com/products/magnetic-resonance-imaging/signa-architect

GE SIGNA Artist | https://www.gehealthcare.com/products/magnetic-resonance-imaging/signa-artist

GE SIGNA Explorer | https://www.gehealthcare.com/products/magnetic-resonance-imaging/signa-explorer

GE SIGNA Creator | https://www.gehealthcare.com/products/magnetic-resonance-imaging/signa-creator

Philips MR 5300 | https://www.philips.com/healthcare/product/HC781342/mr-5300-1-5t-mri-system

Philips MR 7700 | https://www.philips.com/healthcare/product/HC781367/mr-7700-3-0t-mr-system

Philips Ingenia Elition X | https://www.philips.com/healthcare/product/HC781346/ingenia-elition-3-0t-x-mr-system

Philips Ingenia Ambition X | https://www.philips.com/healthcare/product/HC781358/ingenia-ambition-x-1-5t-mr-system

Philips Ingenia Prodiva | https://www.philips.com/healthcare/product/HC781334/ingenia-prodiva-1-5t-cs-mr-system

Canon Vantage Fortian | https://global.medical.canon/products/mri/vantage-fortian

Canon Vantage Orian | https://global.medical.canon/products/mri/vantage-orian

Canon Vantage Galan 3T | https://global.medical.canon/products/mri/vantage-galan-3t

Canon Vantage Elan | https://global.medical.canon/products/mri/vantage-elan

United Imaging uMR Omega | https://eu.united-imaging.com/en/product/umr-omega

United Imaging uMR Jupiter | https://eu.united-imaging.com/en/product/umr-jupiter

United Imaging uMR 790 | https://eu.united-imaging.com/en/product/umr790

United Imaging uMR 680 | https://eu.united-imaging.com/en/product/umr680

Fujifilm ECHELON Smart Plus | https://healthcare.fujifilm.com/products/magnetic-resonance-imaging/echelon-smart-plus/

Fujifilm Velocity MRI System | https://healthcare.fujifilm.com/products/magnetic-resonance-imaging/velocity-mri-system/


КТ диагностические старше 2022

Siemens SOMATOM X.cite | https://www.siemens-healthineers.com/computed-tomography/go.up-platform/somatom-x-cite

Siemens SOMATOM X.ceed | https://www.siemens-healthineers.com/computed-tomography/go.up-platform/somatom-x-ceed

Siemens SOMATOM X.terra | https://www.siemens-healthineers.com/computed-tomography/go.up-platform/somatom-x-terra

Siemens SOMATOM Force | https://www.siemens-healthineers.com/computed-tomography/dual-source-ct/somatom-force

Siemens SOMATOM Drive | https://www.siemens-healthineers.com/computed-tomography/dual-source-ct/somatom-drive

Siemens SOMATOM Edge Plus | https://www.siemens-healthineers.com/computed-tomography/single-source-ct-scanner/somatom-edge-plus

Siemens SOMATOM go.Top | https://www.siemens-healthineers.com/computed-tomography/go-platform/somatom-go-top

Siemens SOMATOM go.All | https://www.siemens-healthineers.com/computed-tomography/go-platform/somatom-go-all

Siemens SOMATOM go.Now | https://www.siemens-healthineers.com/computed-tomography/go-platform/somatom-go-now

Siemens SOMATOM go.Up | https://www.siemens-healthineers.com/computed-tomography/go-platform/somatom-go-up

GE Revolution Apex | https://www.gehealthcare.com/products/computed-tomography/revolution-apex

GE Revolution Maxima | https://www.gehealthcare.com/products/computed-tomography/revolution-maxima

GE Revolution Frontier | https://www.gehealthcare.com/products/computed-tomography/revolution-frontier

GE Revolution EVO | https://www.gehealthcare.com/products/computed-tomography/revolution-evo

GE Revolution ACT | https://www.gehealthcare.com/products/computed-tomography/revolution-act

GE Revolution Ascend | https://www.gehealthcare.com/products/computed-tomography/revolution-ascend

Philips CT 5300 | https://www.philips.com/healthcare/product/HCINCISIVECT/ct-5300

Philips Incisive CT | https://www.philips.com/healthcare/product/HCCT3500/incisive-ct-scanner

Philips Spectral CT 7500 | https://www.philips.com/healthcare/product/HCNCT001/spectral-ct-7500

Canon Aquilion ONE / PRISM Edition | https://global.medical.canon/products/ct/aquilion-one-prism

Canon Aquilion Precision | https://global.medical.canon/products/ct/aquilion-precision

Canon Aquilion Serve | https://global.medical.canon/products/ct/aquilion-serve

Canon Aquilion Start | https://global.medical.canon/products/ct/aquilion-start

Canon Aquilion Prime SP | https://global.medical.canon/products/ct/aquilion-prime-sp

United Imaging uCT ATLAS | https://eu.united-imaging.com/en/product/uct-atlas

United Imaging uCT 960+ | https://eu.united-imaging.com/en/product/uct-960-plus

United Imaging uCT 780 | https://eu.united-imaging.com/en/product/uct780

United Imaging uCT 550 | https://eu.united-imaging.com/en/product/uct550

Fujifilm SCENARIA View | https://healthcare.fujifilm.com/products/computed-tomography/scenaria-view/

Fujifilm Supria True64 | https://healthcare.fujifilm.com/products/computed-tomography/supria-true64/

Neusoft NeuViz ACE | https://www.neusoftmedical.com/en/products/ct/neuviz-ace/

Neusoft NeuViz Epoch | https://www.neusoftmedical.com/en/products/ct/neuviz-epoch/

Neusoft NeuViz Prime | https://www.neusoftmedical.com/en/products/ct/neuviz-prime/


кт планировщики старше 2020

Siemens SOMATOM go.Sim | https://www.siemens-healthineers.com/computed-tomography/radiotherapy/somatom-go-sim

Siemens SOMATOM Confidence RT Pro | https://www.siemens-healthineers.com/computed-tomography/radiotherapy/somatom-confidence-rt-pro

Siemens SOMATOM Edge Plus RT Pro Edition | https://www.siemens-healthineers.com/computed-tomography/single-source-ct-scanner/somatom-edge-plus

Siemens SOMATOM Definition AS Open RT Pro Edition | https://www.siemens-healthineers.com/computed-tomography/radiotherapy/somatom-definition-as-open-rt-pro-edition

GE Revolution RT | https://www.gehealthcare.com/products/computed-tomography/revolution-rt

GE Discovery RT | https://www.gehealthcare.com/products/computed-tomography/discovery-rt

Philips Big Bore RT | https://www.philips.com/healthcare/product/HCNCT001/big-bore-rt-ct-system

Philips Incisive CT RT Edition | https://www.philips.com/healthcare/product/HCCT3500/incisive-ct-scanner

Canon Aquilion Exceed LB | https://global.medical.canon/products/ct/aquilion-exceed-lb

Canon Aquilion LB | https://global.medical.canon/products/ct/aquilion-lb

United Imaging uCT 760 RT | https://eu.united-imaging.com/en/product/uct760

Neusoft NeuViz RT | https://www.neusoftmedical.com/en/products/ct/neuviz-rt/

Philips Brilliance Big Bore Oncology Configuration | https://www.philips.com/healthcare/product/HCMX8000IDT/brilliance-big-bore-ct-big-bore-radiation-oncology-configuration

Toshiba Aquilion LB Open Bore | https://global.medical.canon/products/ct/aquilion-lb

Siemens SOMATOM go.Open Pro | https://www.siemens-healthineers.com/computed-tomography/go-platform/somatom-go-open-pro

пэт старше 2022

Siemens Biograph Vision | https://www.siemens-healthineers.com/molecular-imaging/pet-ct/biograph-vision

Siemens Biograph Vision Quadra | https://www.siemens-healthineers.com/molecular-imaging/pet-ct/biograph-vision-quadra

Siemens Biograph mCT Flow | https://www.siemens-healthineers.com/molecular-imaging/pet-ct/biograph-mct-flow

Siemens Biograph Horizon | https://www.siemens-healthineers.com/molecular-imaging/pet-ct/biograph-horizon

GE Discovery MI | https://www.gehealthcare.com/products/molecular-imaging-and-nuclear-medicine/discovery-mi

GE Omni Legend | https://www.gehealthcare.com/products/molecular-imaging-and-nuclear-medicine/omni-legend

GE Discovery IQ | https://www.gehealthcare.com/products/molecular-imaging-and-nuclear-medicine/discovery-iq

GE Discovery STE | https://www.gehealthcare.com/products/molecular-imaging-and-nuclear-medicine/discovery-ste

Philips Vereos Digital PET/CT | https://www.philips.com/healthcare/product/HC882446/vereos-digital-pet-ct

Philips Ingenuity TF PET/CT | https://www.philips.com/healthcare/product/HC882471/ingenuity-tf-pet-ct

Canon Cartesion Prime | https://global.medical.canon/products/pet_ct/cartesion-prime

Canon Cartesion Pulse | https://global.medical.canon/products/pet_ct/cartesion-pulse

United Imaging uEXPLORER | https://eu.united-imaging.com/en/product/uexplorer

United Imaging uMI 780 | https://eu.united-imaging.com/en/product/umi780

United Imaging uMI 550 | https://eu.united-imaging.com/en/product/umi550

United Imaging uMI Panorama GS | https://eu.united-imaging.com/en/product/umi-panorama-gs

Neusoft NeuSight PET/CT 64 | https://www.neusoftmedical.com/en/products/pet-ct/neusight-pet-ct-64/

Mediso AnyScan PET/CT | https://mediso.com/product/anyscan-pet-ct

Positron Corporation Attrius PET/CT | https://positron.com/attrius-pet-ct/